时间:2014-09-03 09:23:27 来源: 作者:未知
排名 | 企业名称 | 地区 | 主要产品或服务 | 营业收入 |
/万元 | ||||
1 | 神华集团有限责任公司 | 北京 | 煤炭、电力、航运、铁路、煤化工 | 36,781,691 |
2 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 山西 | 煤炭、焦化、贸易、建筑建材、电力 | 23,608,769 |
3 | 冀中能源集团有限责任公司 | 河北 | 煤炭、制药、航空、机械制造、物流 | 22,990,319 |
4 | 山东能源集团有限公司 | 山东 | 煤炭、物流、化工、机械制造、医疗器械 | 22,972,301 |
5 | 晋能有限责任公司 | 山西 | 煤炭、物流 | 22,801,762 |
6 | 河南能源化工集团有限公司 | 河南 | 煤炭、化工、冶金、机械制造、物流 | 21,987,835 |
7 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 山西 | 煤炭、电力、煤化工、冶金、机械制造 | 19,928,050 |
8 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 山西 | 煤炭、化工、电力 | 19,879,287 |
9 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西 | 煤炭、化工、煤层气、机械制造、电力 | 19,259,494 |
10 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 山西 | 煤炭、煤化工、铝业、电力、建筑房地产、机械制造 | 19,179,052 |
11 | 开滦(集团)有限责任公司 | 河北 | 物流、煤炭、焦化、建材、建筑施工 | 19,098,788 |
12 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 陕西 | 煤炭、煤化工、钢铁、电力、铁路投资 | 15,077,824 |
13 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 河南 | 煤炭、焦炭、尼龙66盐、尼龙67切片、树脂 | 14,008,232 |
14 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 山西 | 煤炭、高铁轮对制造、房地产、化工 | 12,726,860 |
15 | 中国中煤能源集团有限公司 | 北京 | 煤炭、物流、煤机制造、煤化工、电力 | 10,747,952 |
16 | 兖矿集团有限公司 | 山东 | 煤炭、煤化工、铝锭、机械制造、电力 | 10,133,163 |
17 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 安徽 | 煤炭、电力、房地产、金融、物流 | 7,125,232 |
18 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 安徽 | 煤炭、煤化工、建筑安装、电力、物流 | 6,009,133 |
19 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 黑龙江 | 煤炭、焦炭、医疗、工程劳务、电力 | 3,868,351 |
20 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽 | 煤炭、化工、物流、建材 | 3,816,730 |
21 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、铁路、地产、医药、煤化工 | 3,646,355 |
22 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 北京 | 煤机装备制造、科研与设计、工程承包、节能环保与新能源 | 3,605,496 |
23 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 重庆 | 煤炭、燃气、电力、建筑施工、物资贸易 | 3,449,034 |
24 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 山西 | 燃气管网建设、煤炭运销及资源综合开发利用、贸易 | 3,155,430 |
25 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 浙江 | 煤炭运输、煤炭销售、煤炭监测、煤炭储存 | 3,054,263 |
26 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 河南 | 煤炭、物流、铁路货运、发电及输变电 | 2,951,517 |
27 | 徐州矿务集团有限公司 | 江苏 | 煤炭、电力、煤化工、矿业工程、装备制造 | 2,765,206 |
28 | 河南神火集团有限公司 | 河南 | 铝锭、煤炭、电力、氧化铝、铝板带 | 2,730,872 |
29 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 贵州 | 煤炭、电力、水泥、焦炭、煤层气 | 2,716,209 |
30 | 江西省煤炭集团公司 | 江西 | 煤炭、物流、玻璃 | 2,649,384 |
31 | 云南煤化工集团有限公司 | 云南 | 煤炭、焦化、化学原料、铝锭、化肥 | 2,532,935 |
32 | 北京京煤集团有限责任公司 | 北京 | 煤炭、城市服务、房地产、煤电、机械制造 | 2,447,694 |
33 | 福建省能源集团有限责任公司 | 福建 | 电力与供热、煤炭、建材、贸易物流 | 2,430,000 |
34 | 华电煤业集团有限公司 | 北京 | 煤炭、电力、货物装卸 | 2,194,900 |
35 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、电石、焦粉、甲醇、电力 | 2,019,417 |
36 | 国投煤炭有限公司 | 北京 | 煤炭、电力、水泥 | 1,889,535 |
37 | 中国庆华能源集团有限公司 | 北京 | 煤炭、煤焦化、煤制天然气、金属矿采选、冶金 | 1,838,209 |
38 | 中国煤炭地质总局 | 北京 | 勘查与矿权运作、工程施工、装备制造、服务业 | 1,820,665 |
39 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | 辽宁 | 煤炭、电力、建筑施工、机械制造 | 1,800,586 |
40 | 辽宁铁法能源有限责任公司 | 辽宁 | 煤炭、建筑、房地产开发 | 1,694,435 |
41 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 辽宁 | 煤炭、商贸、电力 | 1,584,882 |
42 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 安徽 | 矿山建设、路桥、市政工程、铁路隧道 | 1,458,280 |
43 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 | 内蒙古 | 煤炭、煤化工、乳化炸药、煤机制造、餐饮住宿 | 1,238,648 |
44 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭产运销、煤电热联产 | 1,209,131 |
45 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、路桥收费、电力、水务、房屋租赁 | 1,143,652 |
46 | 四川煤炭产业集团有限责任公司 | 四川 | 煤炭、电力、化工、机械制造、建筑施工 | 1,096,101 |
47 | 内蒙古特弘煤电集团有限责任公司 | 内蒙古 | 煤炭、发电、供暧、导光板生产 | 1,023,531 |
48 | 华能呼伦贝尔能源开发有限公司 | 内蒙古 | 电力、煤炭、热力 | 955,878 |
49 | 内蒙古满世投资集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、地产、商贸、旅游 | 952,731 |
50 | 山东泰丰矿业集团有限公司 | 山东 | 钢材、化工、煤炭、电工材料、塑料管道 | 938,328 |
51 | 云南东源煤业集团有限公司 | 云南 | 煤炭、电解铝、物资购销、工程施工 | 903,108 |
52 | 湖南省煤业集团有限公司 | 湖南 | 煤炭、煤机制造、煤焦化、冶炼、电力 | 866,192 |
53 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 陕西 | 煤炭、电力、热力、服务业 | 852,050 |
54 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 | 贵州 | 煤炭、物流、煤化工、建筑安装、机械制修 | 850,449 |
55 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、焦炭、铁合金、活性炭、建材 | 850,193 |
56 | 抚顺矿业集团有限责任公司 | 辽宁 | 煤炭、页岩油、机加工产品、火工产品、建筑施工 | 826,795 |
57 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 山西 | 煤炭、化肥 | 826,121 |
58 | 吉林省煤业集团有限公司 | 吉林 | 煤炭、机械制造、建材、工程劳务、养殖业 | 824,434 |
59 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南 | 煤矿综采设备 | 805,531 |
60 | 彬县煤炭有限责任公司 | 陕西 | 煤炭、电力、煤化工、建材、房地产、物流 | 798,044 |
61 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 内蒙古 | 煤炭、化工、生物制药、机械制造 | 776,301 |
62 | 华亭煤业集团有限责任公司 | 甘肃 | 煤炭、运输、煤化工 | 757,370 |
63 | 广西金伍岳能源集团有限公司 | 广西 | 煤炭、物流 | 680,888 |
64 | 内蒙古博源控股集团有限公司 | 内蒙古 | 纯碱、小苏打、甲醇、煤炭、房地产 | 665,844 |
65 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、地质勘探、矿山设备检修、电力 | 622,101 |
66 | 内蒙古西蒙集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、通用航空、房地产、农业 | 620,204 |
67 | 济宁能源发展集团有限公司 | 山东 | 煤炭、电力、盐化工、机械制造、钢材 | 612,925 |
68 | 内蒙古德晟实业集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、煤焦化 | 589,058 |
69 | 靖远煤业集团有限责任公司 | 甘肃 | 煤炭、建筑业、机械制造、房地产、电力、热力 | 554,576 |
70 | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 山西 | 采掘设备、金属轧制设备、润液设备 | 545,822 |
71 | 广汇能源股份有限公司 | 新疆 | 煤化工、煤炭、石油、天然气 | 480,528 |
72 | 神东天隆集团有限责任公司 | 内蒙古 | 煤炭、煤机制修、建筑安装、煤炭生产专业化服务 | 471,688 |
73 | 河北省磁县六合工业有限公司 | 河北 | 原煤、精煤、焦化、发供电、煤机制修 | 327,084 |
74 | 三一重装国际控股有限公司 | 辽宁 | 掘进设备、综采成套设备、矿用运输车辆 | 322,546 |
75 | 窑街煤电集团有限公司 | 甘肃 | 煤炭、电力、冶炼 机修加工、建筑安装 | 320,062 |
76 | 山东裕隆矿业集团有限公司 | 山东 | 煤炭、电力、冶金、机修加工、建筑安装 | 308,514 |
77 | 广西合信精煤加工有限责任公司 | 广西 | 煤炭运销 | 283,770 |
78 | 保利能源控股有限公司 | 北京 | 煤炭、铜锌金属、煤炭运销 | 262,494 |
79 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | 山西 | 洗精煤、焦炭、刚玉、锻造 | 214,756 |
80 | 山东鲁泰煤业有限公司 | 山东 | 煤炭、烧碱、聚氯乙烯、电力、水泥、物流 | 213,851 |
81 | 云南省小龙潭矿务局 | 云南 | 褐煤、劳务加工、酒店服务 | 198,963 |
82 | 百色百矿集团有限公司 | 广西 | 煤炭、物流、锰矿、煤矿机械制造、煤矿技术输出 | 192,393 |
83 | 河北省磁县申家庄煤矿 | 河北 | 精煤、主焦煤、配煤、矸石发电 | 171,934 |
84 | 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 | 山西 | 焦炭 | 166,212 |
85 | 平顶山煤矿机械有限责任公司 | 河南 | 液压支架、维修、配件、再制造 | 162,927 |
86 | 山西义棠煤业有限公司 | 山西 | 原煤、精煤 | 157,177 |
87 | 山西葫芦堂煤业有限公司 | 山西 | 煤炭 | 152,596 |
88 | 山东矿机集团股份有限公司 | 山东 | 煤矿机械、采矿技术、设备租赁及相关技术服务 | 145,476 |
89 | 山东新方集团股份有限公司 | 山东 | 煤炭、房地产、发电、碳化硅制品、碳化硅微粉 | 144,269 |
90 | 山西怀仁联顺玺达柴沟煤业有限公司 | 山西 | 煤炭 | 135,399 |
91 | 陕西汇森煤业开发有限责任公司 | 陕西 | 煤炭、物流 | 134,180 |
92 | 内蒙古怡和能源集团有限公司 | 内蒙古 | 煤炭、铁路车皮营运及运输服务、生产技术服务 | 132,657 |
93 | 青海省能源发展(集团)有限责任公司 | 青海 | 煤炭 | 116,834 |
94 | 新疆焦煤(集团)有限责任公司 | 新疆 | 洗精煤 | 109,166 |
95 | 山西玉和泰煤业有限公司 | 山西 | 原煤、精煤 | 101,812 |
96 | 北票煤业有限责任公司 | 辽宁 | 洗煤、页岩油、铁矿粉、发电、供热 | 100,175 |
97 | 山东省岱庄生建煤矿 | 山东 | 煤炭、运销、旅游住宿、零售 | 98,914 |
98 | 郑州市磴槽集团有限公司 | 河南 | 煤炭、水泥、房地产 | 89,735 |
99 | 山东省七五生建煤矿 | 山东 | 煤炭 | 72,706 |
100 | 山西安泽玉华煤业有限公司 | 山西 | 煤炭 | 71,612 |
上一篇: 国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录
下一篇: 产能过剩成为动力煤行业顽疾